Voir nos meilleurs pilotes
Élève-pilote
Pilote amateur
Pilote privé
Premier officier
Premier officier sénior
Capitaine
Capitaine de vol
Capitaine de vol sénior
Capitaine commercial
Instructeur niveau 1
Instructeur niveau 2
Instructeur niveau 3
Instructeur en chef
Pilote en chef
Halifax - Aéroport Stanfield - CYHZ
Aucun pilote!Québec - Aéroport Jean Lesage - CYQB
ID du pilote | Nom | Grade | Vols | Temps |
---|---|---|---|---|
CJA105 | Yvan Roy | 1123 | 9729.07 | |
CJA1043 | Louis Massicotte | 1010 | 6739.51 | |
CJA1056 | Luc Bellemare | 700 | 3955.47 | |
CJA1058 | Pierre Bergeron | 1134 | 3218.13 | |
CJA1061 | Stephane Gaouette | 1214 | 6612.03 | |
CJA1062 | Pierre Dallaire | 128 | 342.05 |
Montréal - Aéroport Pierre Elliott Trudeau - CYUL
ID du pilote | Nom | Grade | Vols | Temps |
---|---|---|---|---|
CJA111 | Michel Ayotte | 1127 | 6234.27 | |
CJA257 | Louis Brouillette | 377 | 3163.20 | |
CJA438 | Pierre Desrochers | 722 | 5690.31 | |
CJA1034 | Berthin Hudon | 1027 | 6431.04 | |
CJA1063 | Roch Jutras | 516 | 2582.54 | |
CJA1066 | Jean-Pierre Audet | 265 | 572.18 | |
CJA038 | Claude Labelle | 188 | 7464.22 | |
CJA1067 | Daniel Martin | 0 | 0.00 | |
CJA1068 | Marc André Tellier | 0 | 0.00 |
Lester B. Pearson
ID du pilote | Nom | Grade | Vols | Temps |
---|---|---|---|---|
CJA1059 | Pierre Castonguay | 125 | 173.16 |
Légende des grades
Élève-pilote
0h
Pilote amateur
15h
Pilote privé
50h
Premier officier
80h
Premier officier sénior
100h
Capitaine
200h
Capitaine de vol
300h
Capitaine de vol sénior
500h
Capitaine commercial
700h
Instructeur niveau 1
1000h
Instructeur niveau 2
2500h
Instructeur niveau 3
5000h
Instructeur en chef
6000h
Pilote en chef
10000h